투자자별 수급 기록 — 코스피
외국인·기관·개인·기타법인이 날짜별로 얼마를 사고팔았는지 모았습니다. 마지막 갱신 2026-09-21. 기록된 날 17일 중 마감 확정 14일, 장중 잠정 3일입니다.
이 표가 어떻게 만들어지나
요즘랩은 기사를 쓸 때 숫자마다 출처를 적은 원장을 같이 만듭니다. 본문에 쓰는 모든 수치가 그 원장에 있어야 게시됩니다. 이 표는 그렇게 쌓인 원장 수백 건을 날짜별로 다시 편 것입니다. 개별 기사에는 그날 하루치만 나오지만, 여기서는 흐름이 보입니다.
모든 거래일이 있는 표가 아닙니다. 우리가 그날 수급을 다룬 기사를 쓴 날만 들어 있습니다. 빠진 날은 자료가 없어서가 아니라 우리가 안 쓴 날입니다. 값은 전부 원문 보도에서 온 것이고, 여기서 더하거나 평균 내지 않았습니다.
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | +7,812억 | +1조 89억 | −3조 448억 | — | 기사·이투데이 |
| 9/17 | −2조 4,606억 | — | — | — | 기사·뉴스핌 |
| 9/9 | −1,145억 | +6,988억 | −1조 8,609억 | — | 기사·이데일리 |
| 9/3 | −5,307억 | −3,998억 | −6,603억 | +1조 5,907억 | 기사·이데일리 |
| 8/28 | −1조 7,586억 | −2,842억 | +4,244억 | +1조 6,162억 | 기사·연합뉴스 |
| 8/25장중 | −3조 6,880억 | — | — | — | 기사·머니투데이 |
| 8/21 | −1,757억 | +2,487억 | −1조 1,662억 | — | 기사·뉴스1 |
| 8/20 | +2조 2,991억 | −6,618억 | −2조 6,546억 | — | 기사·뉴스핌 |
| 8/19 | — | −1조 3,244억 | +4조 6,368억 | — | 기사·뉴스1 |
| 8/18 | +468억 | −1조 1,928억 | — | — | 기사·뉴스핌 |
| 8/12장중 | — | — | −3,770억 | — | 기사·뉴스핌 |
| 8/11장중 | — | −1,365억 | — | — | 기사·뉴스1 |
| 8/7 | — | — | −2,852억 | — | 기사·아주경제 |
| 8/5 | +452억 | — | −3,911억 | — | 기사·뉴스1 |
| 8/4 | −3,699억 | — | +8,185억 | — | 기사·머니투데이 |
| 7/28 | −4조 5,261억 | — | +4조 3,152억 | — | 기사·문화일보 |
| 7/9 | — | — | −1조 3,278억 | — | 기사·머니투데이 |
읽을 때 주의할 것
- 장중과 마감은 다른 값입니다. 장중 표시가 붙은 날은 그 시각까지의 잠정치이고, 마감까지 방향이 바뀌기도 합니다.
- 기타법인은 자사주 매입이 섞입니다. 개인·기관·외국인이 아닌 국내 법인을 묶은 칸이라, 회사가 자기 주식을 사면 여기로 잡힙니다.
- 투자자별 확정 수급은 보통 다음 날 오전에 나옵니다. 당일 저녁 수치는 잠정입니다.
- 이 표는 정보 제공이고 투자 권유가 아닙니다. 수급은 과거 기록이며 앞으로의 가격을 말하지 않습니다.
함께 보기
- SK하이닉스 자사주 매입 현황 — 기타법인 칸의 정체를 따로 추적합니다
- 주주환원 캘린더
- 시장 숫자 읽는 법